Online-Bewerbung
Direkte Links:
- AStA
- Bewerbung
- Bibliothek
- Frauenbeauftragte
- Infozentrale
- Mensa
- Personenverzeichnis
- Rechenzentrum
- Standortplan
- Veranstaltungsr?ume
Inhalt:
Studiengänge an der Hochschule Bremerhaven im Gesamtüberblick
Studiengang | Schwerpunkte/Studienrichtungen/Module | Zulassungsbeschränkung | Abschluss |
keine | Bachelor of Science | ||
u.a. Unternehmensführung, Controlling, Marketing | NC, Englisch-Sprachzertifikat B 1, 50 Studierende werden aufgenommen | Bachelor of Arts | |
. Seetouristik | NC; Englisch-Sprachzertifikat C 1, 40 Studierende werden aufgenommen | Bachelor of Arts | |
- Medienproduktion | NC, 20 Studierende werden aufgenommen | Bachelor of Arts | |
keine | Bachelor of Engineering | ||
u.a. Datenbanken, Programmierung, Systemintegration, Graphentheorie Betriebssysteme | keine | Bachelor of Science | |
- Bäckereiwirtschaft | NC, 127 Studierende werden aufgenommen | Bachelor of Engineering | |
- Mess- und Anlagentechnik | NC, 60 Studierende werden aufgenommen | Bachelor of Science | |
keine | Bachelor of Science | ||
26-wöchiges technisches Grundpraktikum | Bachelor of Science | ||
u.a. Physik, Mechanik, Betriebswirtschaftslehre, Recht, Gefahrgutmanagement | NC, 80 Studierende werden aufgenommen | Bachelor of Engineering | |
- Energy Conversion | keine | Bachelor of Science | |
- Fertigungstechnik | keine | Bachelor of Engineering | |
keine | Bachelor of Science | ||
u.a. Wirtschaftsinformatik, Informatik, Software-Engineering, Recht | keine | Bachelor of Science |
Studiengang | Schwerpunkte/Studienrichtungen | Zulassungsbeschränkung | Abschluss |
- Bio-Analytik | Bachelor oder Diplom, Auswahlverfahren, Englisch-Sprachzertifikat | Master of Science | |
Vermittlung von Managementkompetenzen im Mittelstand | Bachelor oder Diplom, Sprachzertifikat | Master of Arts | |
u.a. Angewandte Informatik, Software-Engineering, Kommunikation und Gesellschaft, | Bachelor oder Diplom, Sprachzertifikat | Master of Science | |
Vertiefung im Fachgebiet Logistik | Bachelor oder Diplom, Sprachzertifikat, NC | Master of Science | |
Bachelor oder Diplom | Master of Science | ||
- Energy Conversion | Bachelor oder Diplom, Sprachzertifikat | Master of Science | |
u.a. Rotorblattstrukturen - und materialien, Aufbau und Logistik, On- und Offshore, Messtechnik und sensorik | Bachleor oder Diplom, Sprachzertifikat | Master of Science |
Studiengang | Besonderheit | Zulassungsbeschränkung | Abschluss |
In Kooperation mit der Universität Gdingen, inkl. eines zweisemestrigen Aufenthaltes in Polen | Student/Studentin im Studiengang Anlagenbetriebstechnik | Bachelor of Science der Hochschule Bremerhaven sowie der Universität Gdingen | |
Doppelmasterstudiengang Change Management | In Kooperation mit der Universität Gdingen, inkl. eines Semesters bei der Partnerhochschule in Polen | Student/Studentin im Studiengang Change Management | Master of Arts der Hochschule Bremerhaven und der Universität Gdingen |
Allgemeine Informationen zum Studiengang, Bewerbungsfristen, Zulassungsvoraussetzungen, etc. werden durch die Zentrale Studienberatung beantwortet. Die Kontaktdaten sind:
Telefon: | 0471 4823 - 558 |
|---|---|
Fax: | 0471 4823 - 555 |
Detaillierte, gezielte Fachfragen zu den einzelnen Studiengängen und ihren Inhalten beantworten die Vorsitzenden der jeweiligen Studienkommissionen. Das sind für:
- Betriebswirtschaftslehre: Prof. Dr. Lichtblau
- Biotechnologie: Prof. Dr. Harms
- Cruise Industry Management: Prof. Dr. Vogel
- Digitale Medien: Prof. Dr. Rada
- Informatik/Wirtschaftsinformatik: Prof. Dr. Matthiessen
- Gebäudeenergietechnik: Prof. Dr. Juch
- Lebensmitteltechnologie/- wirtschaft: Prof. Dr. Koch
- Maritime Technologien: Prof. Dr. Zielinski
- Online-Studiengang Medieninformatik (VFH): Prof. Dr. Matthiessen
- Medizintechnik: Prof. Dr. Eick
- Process Engineering and Energy Technology: Prof. Dr. Theis-Bröhl
- Produktionstechnologie: Prof. Dr. Deiler
- Schiffsbetriebstechnik: Prof. Dr. Behrens
- Transportwesen/Logistik: Prof. Dr. Wesselmann
- Versorgungs- und Kreislauftechnologien: Prof. Dr. Juch
