Staff Directory
A
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Adler, Daniel | Zentrale Betriebseinheit Rechnerversorgung (ZBRV) | +49 471 4823-437 | m |
Albrecht, Andrej | Forschungsprojekt "Wasserstoff - grünes Gas für Bremerhaven" | +49 471 4823-311 | m |
Arendt, Frank | +49 471 4823-339 | m | |
Arens, Uwe | , , | +49 471 4823-464 | m |
B
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Becker, Tatjana | xxx | m | |
Behrens, Frank | ZBRV | +49 471 4823-430 | m |
Behrens, Roland | +49 471 4823-144 | m | |
Benedix, Talina | , | +49 471 4823-537 | m |
Benning, Rainer | , , | +49 471 4823-276 | m |
Berger, Felicitas | Hochschule Bremerhaven Institut für EcoMaterials Hochschule Bremerhaven An der Karlstadt 8 27568 Bremerhaven | +49 471 4823-475 | m |
Beste, Helga | Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | +49 (0)471 4823 283 | m |
Blatz, Tabea | BIAMOL - Bremerhavener Institut für angewandte Molekularbiologie | +49 471 4823-536 | m |
Bochert, Axel | Meerestechnik und Meeresenergien Labor für Meerestechnik, , , | +49 471 4823-207 | m |
Böcker, Jörn | fk-wind:, | +49 471 4823-544 (momentan per | m |
Boelmann, Jan | +49 471 4823-348 | m | |
Bosse, Ramona | 0471 4823 294 | m | |
Bosse, Gunnar | m | ||
Brandt, Sandra | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823 147 | m |
Brückner, Rebecca | Büro für Gleichstellung/ Gender Equality Office | +49 0471- 4823 - 247 | m |
Buchecker, Kirsten | Projekt Open:MINT, | 0471-4823-289 | m |
Buck - Diplom-Biologe (Meeresbiologie), Bela H. | Fachbereich 1, Studiengänge "Biotechnologie der Marinen Ressourcen" (Bachelor), Studiengang Biotechnologie (Master), , | +49 471 4823-239 | m |
Burau, Claudia | Labor für Marine Biotechnologie , | +49 471 4823-191 Labor: -577 | m |
Buro, Norbert | Fachbereich 1, | +49 471 4823-164 | m |
C
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Camin, Bettina | +49 471 4823-402 | m | |
Cantzler, Hannelore | Institut für Verfahrenstechnik | +49 471 / 4823 - 621 | m |
Changiti, Alexandra | Rektorat | +49 471 4823-105 | m |
Chu, Tingting | m | ||
Coners, Steffen | Haushandwerker Dezernat 4 | 0471 4823299 | m |
Cordes, Christina | BIAMOL, Labor Biotechnologie, | 0471/4823-527 | m |
D
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Deiler, Günter | +49 471 4823-486 | m | |
Diankov, Ivan | Fachbereich 1, | +49 931 45465372 | m |
Diekmann, Rabea | Konrektorin für Forschung, Transfer & Weiterbildung Fachbereich 1, Studiengang "Biotechnologie der Marinen Ressourcen", | +49 471 4823-102 | m |
Dobrindt, Mara | Qualitätsmanagement | +49 471 4823-504 | m |
Dön, Tugba | Dezernat 4 (Bau und Betrieb) | +49 471 4823-376 | m |
Döring, Sonja Johanna | +49 163 63 49 499 | m | |
Dorn, Carsten | Fachbereich 02, | +49 471 4823-482 | m |
Dreessen, Claudia | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-123 | m |
Dunker, Aenne | Professorinnenprogramm III | +49 471 4823-293 | m |
Durst, Stephan | Fachbereich 1, Studiengang Bachelor: - "Biotechnologie der Marinen Ressourcen" Studiengang Master: - "Biotechnologie" | +49 (0) 471-4823-237 | m |
E
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Eick, Olaf | +49 471 4823 - 242 | m | |
Eisenberg, Hanna | m | ||
Epplé, Isabelle | Hochschulkommunikation | +49 471 48 23-342 | m |
Erb, Ulrike | Fachbereich 2 - Informatik-Studiengänge und Digitale Medienproduktion | +49 471 4823-442 | m |
F
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Fallscheer, Tamara | Hochschule Bremerhaven, Fachbereich 1 - Technologie, | +49 471-4823 168 | m |
Fasse, Sylvia | Institut für Verfahrenstechnik (IVT) | +49 471 4823-623 | m |
Feldmeier, Gerhard M. | Hochschule Bremerhaven, | +49 471 4823-210 | m |
Fichter, Carsten | Institut für Windenergie - fk-wind:, , | +49 471 4823-546 | m |
Fischer, Lars | Institut Media & Systems Engineering (IMSE), , | +49 471 4823-183 | m |
Fleischer, Stephanie | +49 471 4823-332 | m | |
Freibote-Döscher, Maike | Fachbereich 1 - Dekanat | +49 471 4823-200 | m |
Freitag, Tilo | Stabsstelle Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | +49 471 4823-198 | m |
Fricke, Julian | Dezernat 4 (Bau und Betrieb) | 0471/4823 - 318 | m |
Frohberg, Patrick | Konrektor für Lehre und studentische Dienstleistungen, , , | +49 471 4823-101 | m |
G
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Gahl, Julia Maria | +49 471 4823-172 | m | |
Gärdes, Astrid | Alfred Wegener Insitut Helmholz Zentrum für Polar und Meeresforschung, | 0471 4823322 | m |
Gaube, Hans-Jörg | Dezernat 1 - IT-Systemtechnik | +49 471 4823-149 | m |
Gavalás-Olea, Antonio | Researcher scientist at ALBINA project | +49 471 4823-585 | m |
Gebauer, Urthe | Marketing - Kontaktstelle Schule-Hochschule Studiengang Lebensmitteltechnologie/-wirtschaft Labor für Lebensmittelchemie | +49 471 4823-204 ,-590, -286 | m |
Gehring, Reinhard | +49 471 4823-489 | m | |
Gerdes, Ve Alexandra | OE Fachliche Betreuung des Lern- und Informationsmanagementsystems | +49 471 4823-508 | m |
Gersdorf, Tina | International Office | +49 471 4823-362 | m |
Glahn von, Frédéric | Rechenzentrum (ZBRV) | +49 471 4823-435 | m |
Glaum, Michaela | Bibliothek / Library | +49 471 4823-255 | m |
Gottschalk, Axel | Institut für Verfahrenstechnik, , | +49 471 4823-260 | m |
Großmann, Steffen | +49 471 4823-203 | m | |
Grotheer, Christoph | m | ||
Gulde, Sandra | Dezernat 1 - Student. Angelegenheiten Immatrikulations & Prüfungsamt Hochschul - Info | 4823-0 u. 4823-128 | m |
Gültekin, Şahin | Forschungsprojekt "Bremer KI-Transfer-Zentrum: Start und Aufbau des KI-Lab Bremerhaven" | +49 471 4823-377 | m |
H
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Hagelstein, Dirk | Fachbereich 2, Labor für Elektronisches Lernen und Virtuelle Welten, | +49 471 4823-451 | m |
Halmai-Samel, Karolin | Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im Lande Bremen (FZHB), | +49 471 4823-185 | m |
Haneke, Carsten | Fachbereich 1, , , | +49 471 4823-582 | m |
Harms, Carsten | Fachbereich 1 - Leiter des Bremerhavener Instituts für angewandte Molekularbiologie (BIAMOL) Departement 1 - Head of Bremerhaven Institute for Applied Molecular Biology (BIAMOL), , | +49 471 4823-525 | m |
Hartung, Silvia | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-143 | m |
Hasanspahic, Senad | Smart Mobility Institute, | 015202625634 | m |
Havekost, Kai | +49 471 4823-515 | m | |
Heimann, Dieter | +49 471 4823-461 | m | |
Heinken, Ingo | Dezernat 3 Haushalt und Finanzen | +49 471 4823-518 | m |
Henke, Joachim | Stabsstelle Forschung und Transfer | +49 471 4823-141 | m |
Herder, Janosik | Promotionsberatung und -förderung, Projekt BeProf@BHV | +49 471 4823-378 | m |
Herzog, Dagmar | Rektorat | +49 471 4823-104 | m |
Hils, Sylvia | Stabstelle Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | Tel: +49 (471) 4823 373 | m |
Hilz, Hauke | , | +49 471 4823-119 | m |
Hinrichs, Heiko | fk-wind: Institut für Windenergie, , | +49 471 4823-542 | m |
Hirsch-Zolotov, Erika | Dez. 3, Haushalt und Finanzen | +49 471 4823 - 209 | m |
Hoffmann, Anja | Fachbereich 2 Sekretariat | +49 471 4823-261 | m |
Hofmann, Hagen | Labor für Wärmekraft- und Arbeitsmaschinen (WKA), | +49 471 4823-166 / -162 | m |
Holtmann, Marcel | Dezernat 4 | +49 471 4823-264 | m |
Hoppen, Sven | ZBRV | +49 471 4823-432 | m |
Hunfeld, Bernhard | +49 471 4823-278 | m |
I
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Israel, Simone | m | ||
Iwaneczko, Peter | Fachbereich 1, Labor Angewandte Chemie, Labor Lebensmittelbiotechnologie | +49 471 4823-206 | m |
J
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Janc, Kathrin | fk-Wind: Institut für Windenergie Forschungsprojekt "Wasserstoff - grünes Gas für Bremerhaven" | +49 471 4823-540 | m |
Jann, Hans-Dieter | +49 471 4823-262 | m | |
Jessen, Eyleen | Marketing | +49 471 4823-325 | m |
John, Saskia | Fachbereich 1 / Verfahrenstechnik, , | (+49 4714823 - 115) currently | m |
Juch, Thomas | Fachbereich 1, | +49 471 4823-165 / +49 471 482 | m |
K
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Kathmann, Anke | Haushalt und Finanzen | +49 471 4823-197 | m |
Kaune, Sarah | Dezernat 1 Immatrikulations- und Prüfungsamt | +49 471 4823-124 | m |
Kelb, Peter | +49 471 4823-512 | m | |
Kelbratowski, Andrea | +49 471 4823-297 | m | |
Kelm, Katharina | Verwaltung Dezernat 3 | 0471-4823-193 | m |
Kemmerling, Birte | Studiengangsleitung BWL Studiengangsleitung BWL praxisintegriert dual Forschungsclusterbeauftrage für das Cluster Tourismus & Management Mitglied der Leitung des Instituts für Management and Economics (IME), | +49 471 4823 202 | m |
Kemper, Malte | 0471/4823404 | m | |
Kirchner, Andree | Hugo Grotius gGmbH - gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Rechtswissenschaften Institut für Seevölkerrecht und Internationales Meeresumweltrecht (ISRIM) Institut für IT-, Medien- und Immaterialgüterrecht (MLS LEGAL), , | +49 421 3339393 | m |
Kleine-Kalmer, Barbara | +49 471 4823-393 | m | |
Klobes, Benedikt | Fachbereich 1 - Technologie, , | +49 4714823 439 | m |
Klockgeter, Kerstin | FB1 Labor für Marine Biotechnologie, | +49 471 4823-267 Labor: -577 | m |
Klusmann, Lisa | +49 471 4823-171 | m | |
Kniebusch, Matthias | Fachbereich 1 - Technik | +49 471 4823-134 | m |
Koch, Boris | Fachbereich 1, , | +49 471 4831-1346 | m |
Kolzau, Sebastian | Stabstelle Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | 0471 48 23 195 | m |
Koopmann, Torsten | Fachbereich 1 | +49 471 4823-177 | m |
Kreikebohm, Christiane | Career Service Center | +49 471-4823-368 | m |
Krieten, Claudia | Diversity-Management | +49 471 4823-557 | m |
Krispin, Andrea | Verwaltung Dezernat 3 | +49 471 4823-196 | m |
Kröncke, Nina | Institut für Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrenstechnik (ILB), | +49 471 4823-269 | m |
Kück, Ulf Daniel | FB1-Technologie | Tel.: +49 (0)471 4823 593 | m |
Kudlacek, Dominic | +49 (0) 471 4823 463 | m | |
Kühn-Krawolitzki M.A., Ruth | Stabsstelle Qualitätsmanagement | +49 471 4823 305 | m |
Kühne, Uta | fk-wind: Institut für Windenergie | +49 471 4823-543 | m |
Kulawik, Norfried | ZBRV | +49 471 4823-434 | m |
Kurzbuch, Barbara | Bibliothek | +49 471 4823-254 | m |
Küther, Benjamin | Institute for Management and Economics (IME) | +49 471 4823-367 | m |
Kuziemski, Arletta | Bibliothek | +49 471 4823-251 | m |
L
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Lang, Imke | Institut EcoMaterials - Algenbiotechnologie, , | +49 471 4823-534 | m |
Lange, Holger | fk-wind:, , | +49 471 4823-541 | m |
Langenberg, Edgar | +49 471 4823-181 | m | |
Legenhausen, Claas | ERP-Systeme, Business Analytics, Controlling & Accounting, www.ibit.cc, , | +49 471 4823-138 | m |
Lehmann, Susanne | Rektorat | +49 471 4823-104 | m |
Lindemann, Mathias | Technische Informatik, Fachbereich 1 - Technologie, Institut für Automatisierung und Elektrotechnik, , , , , , , , , | +49 471 4823-157 | m |
Lipskoch, Henrik | Fachbereich 2 / Management und Informationssysteme / Informatik, , | +49 471 4823-564 | m |
Lompe, Dieter | FB1-Technologie, , , | 0471-4823-169 | m |
Lose, Michael | Fachbereich 2, , | +49 471 4823-462 | m |
Lovre, Tatjana | Marketing | 0471 / 4823 - 315 | m |
Lührs, Andreas | Zentrale Betriebseinheit Rechnerversorgung (ZBRV) | +49 471 4823-433 | m |
Lukas, Wolfgang | Bachelorstudiengang "Gründung, Innovation , Führung" Bachelorstudiengang "Betriebswirtschaftslehre" Masterstudiengang "Digitalisierung, Innovation und Informationsmanagement" Offshore Wind Energy MBA, | +49 471 4823-140 | m |
M
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Mackeprang, Tanja | Haushalt und Finanzen | +49 471 4823-194 | m |
Magritz, Anne | Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | +49 (471) 4823 186 | m |
Mahnke, Manuela | Krisenmanagement | 04714823314 | m |
Mahnken, Maren | Masterstudiengang PEET, Bachelorstudiengang NEU, MAR, Labor Allgemeine und Anorganische Chemie, Labor für Ver-und Entsorgungstechnik, , | +49 471 4823-287 / 172 | m |
Mannott, Insa | Institut EcoMaterials - Algenbiotechnologie Labor Algenbio- und Nanotechnologie Labor Bioanalytik, , | +49 (0) 471 4823 538 | m |
Manthey, Lara | 0471 4823 371 | m | |
Marino Gonzalez, Daniela Alejandra | m | ||
Märkle, Gunda | Labor für Lebensmittelchemie; Labor für Technologie pflanzlicher Lebensmittel im ttz; Am Lunedeich 12; 27572 Bremerhaven, | +49 471 4823 286 / 80934220 | m |
Martinez, Marcos | m | ||
Meininghaus, Tomke | m | ||
Menslage, Andreas | FB 1, Institiut für Automatisierungs- und Elektrotechnik IAE und Personalrat, | +49 471 4823-422 | m |
Metzler, Nadine | Stabsstelle Hochschulkommunikation | +49 471 4823-499 | m |
Milde, Petra C. | +49 471 4823-216 | m | |
Moormann, Doris | Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks Bremen | +49 471 4823-310 | m |
Mües, Antje | Personalrat (Vorsitzende) , | +49 471 4823-113 | m |
Müller, Kai | Institut für Automatisierungs- und Elektrotechnik / FB1, | +49 471 4823-415 | m |
Müller, Christine Renske | Qualitätsmanagement | +49 471 4823-301 | m |
Murken, Jens | FB 1 - Technologie, | +49 471 4823 - 408 | m |
N
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Neuer, Katrin | Labor Mikrobiologie Labor Lebensmittelbiotechnologie, | +49 471 4823-229 | m |
Neumann, Ewa | Fachbereich 2 - Verwaltung | +49 471 4823-211 | m |
Nitze, Lisa | 0471 4823 320 | m |
O
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
O'Shea, Miriam | , | 0471 4823 485 | m |
Oerey, Serra | +49 471 | m | |
Otten, Henry | +49 471 4823-431 | m | |
Otten, Frederic | Zentrale Betriebseinheit Rechnerversorgung (ZBRV) | +49 471 4823-436 | m |
P
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Papathanassis, Alexis | Institute Maritime Tourism / Cruise Research Society, | +49 471 4823-100 | m |
Peter, Karsten | +49 471 4823-184 | m | |
Peters-Erjawetz, Sandra | fk-wind: Institut für Windenergie Weiterbildungsallianz Windenergie Nordwest | +49 471 4823554 | m |
Petram, Nadija | Bachelorstudiengänge: Informatik, Wirtschaftsinformatik, Masterstudiengang: Digitalisierung, Innovation und Informationsmanagement | +49 471 4823-427 | m |
Peuckert, Heide | 017682222971 | m | |
Pilarski, Wiebke | +49 471 4823-106 | m | |
Piontek, Jochem | +49 471 4823-522 | m | |
Plünnecke, Theresia | Stabstelle Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | +49 (471) 4823 379 | m |
Pohlabeln, Merle | Rektorat | +49 471 4823-170 | m |
Prax, Lieselotte | +49 471 4823-468 | m | |
Prenzel, Oliver | Fachbereich 1 - Technologie, Institut für Automatisierungs- und Elektrotechnik (IAE), | +49 471 4823 321 | m |
Puncken-Kassen, Sonja | Dezernat 1 - Immatrikulations- und Prüfungsamt | +49 471 4823-498 | m |
R
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Rada, Holger | +49 471 4823-479 | m | |
Radfelder, Oliver | Studiengang Informatik, , | +49 471 4823-568 | m |
Rascher-Friesenhausen, Richard | +49 471 4823-241 | m | |
Rathke, Peter | m | ||
Rauch, Birgit | Fachbereich 1 - Dekanat | +49 471 4823-151 | m |
Rauschert, Andreas | Innenrevision | +49 471 4823-533 | m |
Raval, Sanketkumar | Institut für Verfahrenstechnik (IVT), | +49 471 | m |
Reimann, Susanne | +49 471/4823-108 | m | |
Reimold, Frederike | +49 471 4823-279 | m | |
Reinery, Judith | International Office | +49 - 471 4823 - 361 | m |
Ritzenhoff, Peter | +49 471 4823-307 | m | |
Roffmann, Gabriele | +49 471 4823-457 | m | |
Rohlfsen, Céline | 000 | m | |
Rose-Schott, Kerstin | Dezernat 1 Immatrikulations- und Prüfungsamt | 0471-4823-189 | m |
Runte, Paul | Forschungsprojekt "Wasserstoff - grünes Gas für Bremerhaven" | +49 471 4823 460 | m |
Rupietta, Aleksandra | International Office - Stabsstelle Internationalisierung und Weiterbildung | +49 471 4823-118 | m |
Ruppert, Enrico | Institut für Verfahrenstechnik (IVT), , | +49 471 4823 - 622 | m |
S
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Sauer, Jonathan | m | ||
Schäfer, Thomas | Dezernat 4 | +49 471 4823-282 | m |
Schaller, Miriam | Dezernat 1 Immatrikulations- und Prüfungsamt, | +49 471 4823-129 | m |
Schaller, Tobias | Dezernat 1 Immatrikulations- und Prüfungsamt | +49 471 4823-125 | m |
Schaub, Samra | Info-Zentrale der Hochschule Bremerhaven Dezernat 1 Studentische Angelegenheiten | 0471/4823513 | m |
Scheider, Ann-Cathrin | , | +49 471 4823 219 | m |
Schikorra, Uwe | +49 471 4823-277 | m | |
Schilcher, Manuela | Dezernat 3 Haushalt und Finanzen | 0471 4823-192 | m |
Schimrigk, Daniela | +49 471 4823 302 | m | |
Schiwek, Helga | Rektorat | +49 471 4823-103 | m |
Schmidt, Alfred | Fachbereich 2 Studiengänge INF/WINF/DIIM, Stellv. Leitung Labor für Digitalisierung und SAP, Stellv. Leitung Institute for Business Instruments and Technologies (IBIT) | +49 471 4823-403 | m |
Schomacker, Anna Lena | BIAMOL, | 0471 4823-528 | m |
Schönbohm, Daniel | Qualitätsmanagement | +49 471 4823-221 | m |
Schott, Claas | FB 1, Institut für Automatisierungs- und Elektrotechnik (IAE) | +49 (0)471 / 4823 – 420 | m |
Schreier, Ralf C. | +49 471 4823-231 | m | |
Schulte, Richard | m | ||
Schultz-Bohling, Jutta | AStA | +49 471 4823-266 | m |
Schulz, Lisa-Maria | Fachbereich 1 - Dekanat | 0471 4823-152 | m |
Schütt, Holger | +49 471 4823 338 | m | |
Schütz, Wilfried | Studiengang NEU Studiengang PEET Institut für Verfahrenstechnik, | 258 | m |
Seebeck, Ulli | +49 471 4823-330 | m | |
Seemann, Tina Alexandra | Stabsstelle Qualitätsmanagement | +49 471 4823-304 | m |
Seemann, Sabine | Organisationsentwicklung (PE) und Projekt BeProf@BHV | +49 471 4823-507 | m |
Seemann, Mareen | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-132 | m |
Seyfferth, Christof | +49 471 4823-517 | m | |
Sieb, Rüdiger | Haushandwerker Dezernat 4 | 04714823270 | m |
Sieghold, Martina | Rektorat | +49 471 4823-107 | m |
Slatosch, Uwe | FB1, | +49 471 4823-246 | m |
Slink, Nicole | +49 471 4823-312 | m | |
Solinski, Sylwia | Dezernat 3 | 0471/ 4823 -885 | m |
Staack, Jannika | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-133 | m |
Steenbock, Holger | Studienprogramm Medizintechnik Sportbeauftragter | +49 471 4823-476 | m |
Stell, Hubert | +49 471 4823-114 | m | |
Stellmacher, Natalie | Dezernat 1 / Studienberatung | +49 471 4823-130 | m |
Stephan, David | Forschungsprojekt "Wasserstoff - grünes Gas für Bremerhaven" | +49 471 4823 308 | m |
Stockfisch, Marnie | Servicestelle Studierende | +49 471 4823-509 | m |
Strubelt, Henning | , | +49 471 4823-298 | m |
Such, Christian | Fachbereich 2, | +49 471 4823-218 | m |
T
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Tasci, Tutku | Institut für Verfahrenstechnik (IVT) | +49 471 | m |
Theis-Bröhl, Katharina | Institut für Verfahrenstechnik Fachbereich 1 - Technik, , | +49 471 4823-150 | m |
Thomas, Franziska | , | +49 471 4823-473 | m |
Twistern von, Kerstin | Labor für Marine Biotechnologie, , | +49 471 4823-350 Labor: -577 | m |
U
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Uhlenwinkel, Nele | fk-wind: Institut für Windenergie | +49 (0) 471 4823 547 | m |
Ulrich, Kai Martin | Marketing | +49 471 4823-413 | m |
Ulrich, Valeria | Marketing | +49 471 4823-208 | m |
Umland, Thomas | Fachbereich 2, Informatik | -406 | m |
V
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Verbarg, Julian | Fachbereich 2, Labor für SAP / Standardsoftware | +49 471 4823-388 | m |
Vock-Wannewitz, Birgit | Fachbereich 2, | +49 471 4823 - 446 | m |
Vogel, Michael P. | +49 471 4823-215 | m | |
Vosseberg, Karin | Fachbereich Management und Informationssysteme, , , | +49 471 4823-139 | m |
W
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Wächter, Antje | Servicestelle Chancengerechtigkeit | +49 471 4823-511 | m |
Wagener, Gina | +49 471 4823 - 391 | m | |
Wagner vom Berg, Benjamin | Smart Mobility Institute, , , , | + 49 471 4823 484 | m |
Wander, Anja | m | ||
Wefering, Dominik | m | ||
Werner, Uwe | Institut für Automatisierungs- und Elektrotechnik (IAE), Professor für das Fachgebiet "Elektrische Antriebstechnik" und Leiter des Labors für Elektrische Maschinen und Anlagen, , , | +49 (0)471/4823 153 | m |
Wieske, Thomas | FB 2- TWL/ LEM; Verein der Wirtschaftsingenieure Transportwesen Logistik e.V.(VdWT); Deutsche Gesellschaft für Transportrecht; Deutsches Schiedsgericht für Logistik e.V.; Beirat im Nordwestdeutschen Verbund Maritimes Recht; Lions-Club Bremerhaven; Leiter des Projekts eCONBiL; Direktor des Instituts für Logistikrecht & Riskmanagement an der Hochschule Bremerhaven(ILRM), | +49 471 4823-523 | m |
Wilhelm, Christian | Labor für Marine Biotechnologie | +49 471 4823-259 | m |
Wilkins, Roger | Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im Lande Bremen (FZHB), | +49 471 4823-187 | m |
Willmeroth, Hubert | Rechtsstelle | +49 421 5905-2158 | m |
Wissel, Wolfgang | 0471-4823-456 | m | |
Wittke, Stefan Johannes | Masterstudiengang Biotechnologie; Bachelorstudiengang Biotechnologie der marinen Ressourcen Mitgliedschaft in der AG „Massenspektrometrische Proteinanalytik“ § 64 LFGB des BVL, | +49 471 4823-205 | m |
Wolfram, Kai | Fachbereich 1 Labor für elektrische Maschinen und Anlagen | +49 471 4823-156 | m |
Wulf, Anna | CTM, | +49 471 48 23-201 | m |
Z
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Zander, Boris | Fachbereich 2 + ISaSS, | +49 471 4823-337 | m |
Zerbst, Susanne | Dezernat 1 - Immatrikulations- und Prüfungsamt - Hochschul-Info - Studienberatung - Bewerber*innenmanagement | +49 471 4823-126 | m |
Zimmermann, Gudrun | Servicestelle Chancengerechtigkeit | +49 471 4823 531 | m |