Staff Directory
A
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Albrecht, Andrej | Forschungsprojekt "Wasserstoff - grünes Gas für Bremerhaven" | +49 471 4823-311 | m |
Anthes, Gunnar | Bibliothek | +49 471 4823-250 / -253 | m |
Arendt, Frank | +49 471 4823-339 | m | |
Arens, Uwe | , , | +49 471 4823-464 | m |
B
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Bartel, Sandra | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823 147 | m |
Behrens, Frank | ZBRV | +49 471 4823-430 | m |
Behrens, Roland | +49 471 4823-144 | m | |
Benedix, Talina | , | +49 471 4823-537 | m |
Benning, Rainer | , | +49 471 4823-276 | m |
Berger, Felicitas | Hochschule Bremerhaven, | +49 471 4823-475 | m |
Beste, Helga | Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | +49 (0)471 4823 283 | m |
Blatz, Tabea | BIAMOL - Bremerhavener Institut für angewandte Molekularbiologie | +49 471 4823-536 | m |
Bochert, Axel | Meerestechnik und Meeresenergien Labor für Meerestechnik, | +49 471 4823-207 | m |
Böcker, Jörn | fk-wind:, | +49 471 4823-544 | m |
Boelmann, Jan | +49 471 4823-348 | m | |
Bosse, Ramona | 0471 4823 294 | m | |
Bosse, Gunnar | m | ||
Botter, Stefan | ZBRV | +49 471 4823-437 | m |
Brückner, Rebecca | Büro für Gleichstellung | 04714823247 | m |
Buchecker, Kirsten | Projekt Open:MINT, | 0471-4823-289 | m |
Buchholz, Claudia | Fachbereich 1; BIAMOL | +49 471 4823-526 | m |
Buck, Bela H. | Fachbereich 1, Studiengänge "Maritime Technologien" und "Biotechnologie der Marinen Ressourcen" (beide Bachelor), Studiengang Biotechnologie (Master), , | +49 471 4823-239 | m |
Burau, Claudia | Labor für Marine Biotechnologie , | +49 471 4823-191 Labor: -577 | m |
Buro, Norbert | Fachbereich 1, | +49 471 4823-164 | m |
C
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Changiti, Alexandra | Rektorat | +49 471 4823-105 | m |
Coners, Steffen | Haushandwerker Dezernat 4 | 0471 4823299 | m |
Cordes, Christina | BIAMOL, Labor Biotechnologie, | 0471/4823-527 | m |
Cordshagen, Carl Christian | , | 0471/4823-259 | m |
D
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Deiler, Günter | +49 471 4823-486 | m | |
Diankov, Ivan | Fachbereich 1, | +49 471 4823 176 | m |
Diekmann, Rabea | Fachbereich 1, Studiengang "Biotechnologie der Marinen Ressourcen", | +49 471 4823-535 | m |
Dittrich, Joachim | Fachbereich 1, Weiterbildungsallianz Windenergie Nordwest | +49 471 4823-553 | m |
Dobrindt, Mara | Fachbereich 1 (MAR, NEU, PEET, WET) Fachbereich 2 (DMP) | +49 471 4823-504 | m |
Dollas, Rainer | Servicestelle Lernen und Lehren | +49 471 4823-506 | m |
Döring, Sonja Johanna | +49 163 63 49 499 | m | |
Dorn, Carsten | Fachbereich 02, | +49 471 4823-482 | m |
Dreessen, Claudia | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-123 | m |
Dunker, Aenne | Büro für Gleichstellung | +49 471 4823-293 | m |
Durst, Stephan | +49 (0)471-4823-237 | m |
E
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Eichhorn, Oliver | FB 2 / Informatik | +49 471 4823 455 | m |
Eick, Olaf | +49 471 4823 - 242 | m | |
Erb, Ulrike | Fachbereich 2 - Informatik-Studiengänge und Digitale Medienproduktion | +49 471 4823-442 | m |
F
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Fallscheer, Tamara | Hochschule Bremerhaven, Fachbereich 1 - Technologie, | +49 471-4823 168 | m |
Feldmeier, Gerhard M. | Hochschule Bremerhaven, | +49 471 4823-102 | m |
Fichter, Carsten | Institut für Windenergie - fk-wind:, , | +49 471 4823-546 | m |
Fischer, Lars | Institut Media & Systems Engineering (IMSE), , | +49 471 4823-183 | m |
Fleischer, Benno | m | ||
Fleischer, Stephanie | +49 471 4823-332 | m | |
Freibote-Döscher, Maike | Fachbereich 1 - Dekanat | +49 471 4823-200 | m |
Freitag, Tilo | Stabsstelle Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | +49 471 4823-198 | m |
Fricke, Julian | m | ||
Frohberg, Patrick | Studiendekan FB 1 - Technologie, , , | +49 471 4823-154 | m |
Frormann, Tina | International Office | +49 471 4823-362 | m |
G
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Gahl, Julia Maria | Projekt "Gut verdauliche Tiernahrung durch Futterveredelung"; Labor für Ver- & Entsorgungstechnik, | +49 471 4823-228 oder -172 | m |
Gärdes, Astrid | Alfred Wegener Insitut Helmholz Zentrum für Polar und Meeresforschung , | 0471 4823322 | m |
Garmhausen, Malte | +49 (0) 471 4823-316 | m | |
Gaube, Hans-Jörg | Dezernat 1 - IT-Systemtechnik | +49 471 4823-149 | m |
Gavalás-Olea, Antonio | Researcher scientist at ALBINA project | +49 471 4823-585 | m |
Gebauer, Urthe | Servicestelle Marketing Kontaktstelle Schule-Hochschule Studiengang Lebensmitteltechnologie/-wirtschaft Labor für Lebensmittelchemie | +49 471 4823-204 ,-590, -286 | m |
Gehring, Reinhard | +49 471 4823-489 | m | |
Gerdes, Ve Alexandra | Servicestelle Lernen und Lehren | +49 471 4823-508 | m |
Glahn von, Frédéric | Rechenzentrum (ZBRV) | +49 471 4823-435 | m |
Glaum, Michaela | Bibliothek | +49 471 4823-249 | m |
Gottschalk, Axel | Institut für Verfahrenstechnik, , | +49 471 4823-260 | m |
Grotheer, Christoph | m | ||
Gulde, Sandra | Dezernat 1 - Studentische Angelegenheiten Hochschul - Info | +49 471 4823-0 | m |
H
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Hagelstein, Dirk | Fachbereich 2, Labor für Elektronisches Lernen und Virtuelle Welten, | +49 471 4823-451 | m |
Halmai-Samel, Karolin | Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im Lande Bremen (FZHB), | +49 471 4823-185 | m |
Haneke, Carsten | Fachbereich 1, , , | +49 471 4823-582 | m |
Harms, Carsten | Fachbereich 1 - Leiter des Bremerhavener Instituts für angewandte Molekularbiologie (BIAMOL) Departement 1 - Head of Bremerhaven Institute for Applied Molecular Biology (BIAMOL), , | +49 471 4823-525 | m |
Hartmann, Nils | m | ||
Hartung, Silvia | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-143 | m |
Hauser, Thomas | m | ||
Havekost, Kai | +49 471 4823-515 | m | |
Heimann, Dieter | +49 471 4823-461 | m | |
Heinken, Ingo | Dezernat 3 Haushalt und Finanzen | +49 471 4823-518 | m |
Henke, Joachim | Stabsstelle Forschung und Transfer | +49 471 4823-141 | m |
Hilz, Hauke | +49 471 4823-119 | m | |
Hinrichs, Heiko | fk-wind: Institut für Windenergie, , | +49 471 4823-542 | m |
Hirsch, Erika | Dez. 3, Haushalt und Finanzen | +49 471 4823 - 209 | m |
Hofmann, Hagen | Labor für Wärmekraft- und Arbeitsmaschinen (WKA) | +49 471 4823-166 / -162 | m |
Holtmann, Marcel | Dezernat 4 | +49 471 4823-264 | m |
Hopp, Philip | m | ||
Hoppen, Sven | ZBRV | +49 471 4823-432 | m |
Hunfeld, Bernhard | +49 471 4823-278 | m |
I
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Iwaneczko, Peter | Fachbereich 1, Labor Angewandte Chemie, Labor Lebensmittelbiotechnologie | +49 471 4823-206 | m |
J
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Janc, Kathrin | fk-Wind: Institut für Windenergie Forschungsprojekt "Wasserstoff - grünes Gas für Bremerhaven" | +49 471 4823-540 | m |
Jann, Hans-Dieter | +49 471 4823-262 | m | |
John, Saskia | Fachbereich 1 / Verfahrenstechnik, , | (+49 4714823 - 115) currently | m |
Juch, Thomas | Fachbereich 1, | +49 471 4823-165 / +49 471 482 | m |
K
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Kathmann, Anke | Dezernat 3 Haushalt und Finanzen | +49 471 4823-197 | m |
Kaune, Sarah | Dezernat 1 Immatrikulations- und Prüfungsamt | +49 471 4823-124 | m |
Kelb, Peter | +49 471 4823-512 | m | |
Kelbratowski, Andrea | +49 471 4823-297 | m | |
Kelm, Katharina | Verwaltung Dezernat 3 | 0471-4823-193 | m |
Kemmerling, Birte | +49 471 4823 202 | m | |
Kemper, Malte | 0471/4823404 | m | |
Kiesbye, Steffi | Fachbereich 2 "Management und Informationssysteme" (CTM, GIF, TWL, LEM, ISSM) | +49 471 4823-301 | m |
Kirchner, Andree | Hugo Grotius gGmbH - gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Rechtswissenschaften Institut für Seevölkerrecht und Internationales Meeresumweltrecht (ISRIM) | +49 421 3339393 | m |
Klobes, Benedikt | Fachbereich 1 - Technologie, , | +49 4714823 439 | m |
Klockgeter, Kerstin | FB1 Labor für Marine Biotechnologie, | +49 471 4823-267 Labor: -577 | m |
Klusmann, Lisa | +49 471 4823-171 | m | |
Kniebusch, Matthias | Fachbereich 1 - Technik | +49 471 4823-134 | m |
Koch, Boris | Fachbereich 1, , | +49 471 4831-1346 | m |
Koch, Florian | Hochschule Bremerhaven Alfred Wegener Institut for Polar and Marine Science | +49(471)4831-2001 | m |
Kolzau, Sebastian | Stabstelle Hochschulentwicklungsplanung und Qualitätsmanagement | 0471 48 23 195 | m |
Koopmann, Torsten | Fachbereich 1 | +49 471 4823-177 | m |
Koppe, Annika | Career Service Center - Stabsstelle Forschung und Transfer | +49 (0) 471 4823 - 365 | m |
Kreikebohm, Christiane | Career Service Center | +49 471-4823-368 | m |
Krieten, Claudia | Diversity-Management | +49 471 4823-557 | m |
Krispin, Andrea | Verwaltung Dezernat 3 | +49 471 4823-196 | m |
Kröncke, Nina | Institut für Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrenstechnik (ILB), | +49 471 4823-269 | m |
Kück, Ulf Daniel | m | ||
Kudlacek, Dominic | +49 (0) 471 4823 463 | m | |
Kuhn, Donna | m | ||
Kühne, Uta | fk-wind: Institut für Windenergie | +49 471 4823-543 | m |
Kulawik, Norfried | ZBRV | +49 471 4823-434 | m |
Kurzbuch, Barbara | Bibliothek | +49 471 4823-254 | m |
Küther, Benjamin | Institute for Management and Economics (IME) | +49 471 4823-367 | m |
Kuziemski, Arletta | Bibliothek | +49 471 4823-251 | m |
L
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Lang, Imke | Institut EcoMaterials - Algenbiotechnologie, , | +49 471 4823-534 | m |
Lange, Holger | fk-wind:, , | +49 471 4823-541 | m |
Langenberg, Edgar | +49 471 4823-181 | m | |
Legenhausen, Claas | ERP-Systeme, Business Analytics, Controlling & Accounting, www.ibit.cc, , | +49 471 4823-138 | m |
Lehmann, Susanne | Rektorat | +49 471 4823-104 | m |
Lindemann, Mathias | Technische Informatik, Fachbereich 1 - Technologie, Institut für Automatisierung und Elektrotechnik, , , , , , , , , | +49 471 4823-157 | m |
Lipskoch, Henrik | Fachbereich 2 / Management und Informationssysteme / Informatik, , | +49 471 4823-564 | m |
Lompe, Dieter | FB1-Technologie, , , | 0471-4823-169 | m |
Lose, Michael | Fachbereich 2, , | +49 471 4823-462 | m |
Lovre, Tatjana | Marketing | 0471 / 4823 - 315 | m |
Lührs, Andreas | Zentrale Betriebseinheit Rechnerversorgung (ZBRV) | +49 471 4823-433 | m |
Lukas, Wolfgang | Bachelorstudiengang "Gründung, Innovation , Führung" Bachelorstudiengang "Betriebswirtschaftslehre" Masterstudiengang "Digitalisierung, Innovation und Informationsmanagement" Offshore Wind Energy MBA, | +49 471 4823-140 | m |
M
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Mackeprang, Tanja | Haushalt und Finanzen | +49 471 4823-194 | m |
Magritz, Anne | +49 (471) 4823 186 | m | |
Mahnken, Maren | Masterstudiengang PEET, Bachelorstudiengang NEU, MAR, Labor Allgemeine und Anorganische Chemie, Labor für Ver-und Entsorgungstechnik, Charta Familie in der Hochschule, | +49 471 4823-287 / 172 | m |
Mannott, Insa | Institut EcoMaterials - Algenbiotechnologie Labor Algenbio- und Nanotechnologie Labor Bioanalytik, , | +49 (0) 471 4823 538 | m |
Märkle, Gunda | Labor für Lebensmittelchemie; Labor für Technologie pflanzlicher Lebensmittel im ttz; Am Lunedeich 12; 27572 Bremerhaven, | +49 471 4823 286 / 80934220 | m |
Martinez, Marcos | m | ||
Meier, Leif | , , | +49 471 4823520 | m |
Menslage, Andreas | FB 1, Institiut für Automatisierungs- und Elektrotechnik IAE und Personalrat, | +49 471 4823-422 | m |
Metzler, Nadine | Stabsstelle Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | +49 471 4823-499 | m |
Milde, Petra C. | +49 471 4823-216 | m | |
Moormann, Doris | Psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks Bremen | +49 471 4823-310 | m |
Mües, Antje | Personalrat (Vorsitzende) , | +49 471 4823-113 | m |
Müller, Kai | Institut für Automatisierungs- und Elektrotechnik / FB1, | +49 471 4823-415 | m |
Müller, Christine Renske | Fachbereich 2 (INF, WINf, DIIM, TWL, LEM, ISSM, GIF) | +49 471 4823-301 | m |
Murken, Jens | FB 1 - Technologie, | +49 471 4823 - 408 | m |
N
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Nagel, Matthias | , | +49 471-4823 182 | m |
Neuer, Katrin | Labor Mikrobiologie Labor Lebensmittelbiotechnologie, | +49 471 4823-229 | m |
Neugebauer, Julian | +49 (0) 471-4823-514 | m | |
Neumann, Ewa | Fachbereich 2 - Verwaltung | +49 471 4823-211 | m |
Nitze, Lisa | 0471 4823 320 | m | |
Nowak, Melanie | 0471 4823 291 | m |
O
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
O'Shea, Miriam | , | 0471 4823 485 | m |
Otten, Henry | +49 471 4823-431 | m |
P
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Papathanassis, Alexis | Institute Maritime Tourism / Cruise Research Society, | +49 471 4823-532 | m |
Peter, Karsten | +49 471 4823-184 | m | |
Peters-Erjawetz, Sandra | fk-wind: Institut für Windenergie Weiterbildungsallianz Windenergie Nordwest | +49 471 4823554 | m |
Petram, Nadija | Bachelorstudiengänge: Informatik, Wirtschaftsinformatik, Masterstudiengang: Digitalisierung, Innovation und Informationsmanagement | +49 471 4823-427 | m |
Pilarski, Wiebke | Rektorat | +49 471 4823-106 | m |
Piontek, Jochem | +49 471 4823-522 | m | |
Pohlabeln, Merle | Fachbereich 1 und 2 - Dekanat | +49 471 4823-170 | m |
Prax, Lieselotte | +49 471 4823-468 | m | |
Prenzel, Oliver | Fachbereich 1 - Technologie, Institut für Automatisierungs- und Elektrotechnik (IAE), | +49 471 4823 321 | m |
Puncken-Kassen, Sonja | Dezernat 1 - Immatrikulations- und Prüfungsamt | +49 471 4823-498 | m |
R
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Rachow, Rebecca | International Office - Servicestelle Studierende | +49 - 471 4823 - 363 | m |
Rada, Holger | +49 471 4823-479 | m | |
Radfelder, Oliver | Studiengang Informatik, , | +49 471 4823-568 | m |
Rascher-Friesenhausen, Richard | +49 471 4823-241 | m | |
Rathke, Peter | m | ||
Rauch, Birgit | Fachbereich 1 - Dekanat | +49 471 4823-151 | m |
Rauschert, Andreas | Innenrevision | +49 471 4823-533 | m |
Reimann, Susanne | +49 471/4823-108 | m | |
Reimold, Frederike | +49 471 4823-279 | m | |
Ritzenhoff, Peter | +49 471 4823-307 | m | |
Roffmann, Gabriele | +49 471 4823-457 | m | |
Rose-Schott, Kerstin | Dezernat 1 Immatrikulations- und Prüfungsamt | 0471-4823-189 | m |
Rottmann, Paulina | Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | 0471/4823 - 495 | m |
Rupietta, Aleksandra | International Office - Stabsstelle Internationalisierung und Weiterbildung | +49 471 4823-118 | m |
S
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Schäfer, Thomas | Dezernat 4 | +49 471 4823-282 | m |
Schaller, Miriam | Dezernat 1 Immatrikulations- und Prüfungsamt | +49 471 4823-128 | m |
Schaller, Tobias | Dezernat 1 Immatrikulations- und Prüfungsamt | +49 471 4823-125 | m |
Schaub, Samra | Info-Zentrale der Hochschule Bremerhaven Dezernat 1 Studentische Angelegenheiten | 0471/4823513 | m |
Scheider, Ann-Cathrin | +49 471 4823 219 | m | |
Schikorra, Uwe | +49 471 4823-277 | m | |
Schilcher, Manuela | 0471 4823-192 | m | |
Schimrigk, Daniela | +49 471 4823 302 | m | |
Schiwek, Helga | Rektorat | +49 471 4823-103 | m |
Schmidt, Peter | Dezernat 4 | 0471-4823263 | m |
Schmidt, Alfred | Fachbereich 2 Studiengänge INF/WINF/DIIM, Stellv. Leitung SAP-Labor, Stellv. Leitung Institute for Business Instruments and Technologies (IBIT) | +49 471 4823-403 | m |
Schomacker, Anna Lena | BIAMOL, | 0471 4823-528 | m |
Schönbohm, Daniel | m | ||
Schott, Claas | FB 1, Institut für Automatisierungs- und Elektrotechnik (IAE) | +49 (0)471 / 4823 – 420 | m |
Schreier, Ralf C. | +49 471 4823-231 | m | |
Schultz-Bohling, Jutta | AStA | +49 471 4823-266 | m |
Schulz, Lisa-Maria | Fachbereich 1 - Dekanat | 0471 4823-152 | m |
Schupp, Maximilian Felix | +49 471 4823-239 | m | |
Schütt, Holger | +49 471 4823 338 | m | |
Schütz, Wilfried | m | ||
Seba, Tanja | Bibliothek | +49 471 4823-250 / -255 | m |
Seebeck, Ulli | +49 471 4823-330 | m | |
Seemann, Tina Alexandra | Fachbereich 1 "Technologie" (ESD) | +49 471 4823 - 304 | m |
Seemann, Sabine | Servicestelle Lernen und Lehren | +49 471 4823-507 | m |
Seemann, Mareen | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-132 | m |
Seyfferth, Christof | +49 471 4823-517 | m | |
Sieb, Rüdiger | Haushandwerker Dezernat 4 | 04714823270 | m |
Sieghold, Martina | Rektorat | +49 471 4823-107 | m |
Sieghold, Peter | Dezernat 1 / Poststelle Veranstaltungsmanagement | +49 471 4823-539 | m |
Slatosch, Uwe | FB1, | +49 471 4823-246 | m |
Slink, Nicole | +49 471 4823-312 | m | |
Staack, Jannika | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-133 | m |
Steenbock, Holger | Studienprogramm Medizintechnik Sportbeauftragter | +49 471 4823-476 | m |
Stell, Hubert | +49 471 4823-114 | m | |
Stellmacher, Natalie | Dezernat 1 / Studienberatung | +49 471 4823-130 | m |
Stephan, David | Forschungsprojekt "Wasserstoff - grünes Gas für Bremerhaven" | +49 471 4823 308 | m |
Stockfisch, Marnie | Servicestelle Studierende | +49 471 4823-509 | m |
Strubelt, Henning | , | +49 471 4823-298 | m |
Such, Christian | Fachbereich 2, | +49 471 4823-218 | m |
T
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Tasi, Péter | +49 ... | m | |
Teichmann, Rouven | Fachbereich 1 "Technologie" (ABT/SBT, GET, PT, MT) Fachbereich 2 "Management und Informationssysteme" (BWL) | +49 (0)471 4823 303 | m |
Theis-Bröhl, Katharina | Institut für Verfahrenstechnik Fachbereich 1 - Technik, , | +49 471 4823-150 | m |
Thies, Kimberly | m | ||
Togar, Funda | Fachbereich 1 (LTW, LT, BMR, BioT, ESD) Fachbereich 2 (CTM) | +49 471 4823-305 | m |
U
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Ulrich, Kai Martin | Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | +49 471 4823-413 | m |
Ulrich, Valeria | m | ||
Umland, Thomas | Fachbereich 2, Informatik | -406 | m |
V
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
van Redlich, Testuser | familie redlich :digital, | 030 - 1234567(0) | m |
Verbarg, Julian | Fachbereich 2, Labor für SAP / Standardsoftware | +49 471 4823-388 | m |
Vock-Wannewitz, Birgit | Fachbereich 2, , | +49 471 4823 - 446 | m |
Vogel, Michael P. | +49 471 4823-215 | m | |
Vollmer, Thorsten | Dezernat 2 (Personalangelegenheiten) | +49 471 4823-122 | m |
Vosseberg, Karin | Rektorat, , , | +49 471 4823-101 | m |
W
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Wächter, Antje | Servicestelle Chancengerechtigkeit | +49 471 4823-511 | m |
Wagner vom Berg, Benjamin | , , , | + 49 471 4823 484 | m |
Wander, Anja | m | ||
Weber, Gert | m | ||
Weiß, Doris | Fachbereich 2 - Sekretariat | +49 471 4823 - 261 | m |
Weiß, Lisa | m | ||
Weiß, Lisa | m | ||
Werner, Uwe | Institut für Automatisierungs- und Elektrotechnik (IAE), Professor für das Fachgebiet "Elektrische Antriebstechnik" und Leiter des Labors für Elektrische Maschinen und Anlagen, , , , , , , | +49 (0)471/4823 153 | m |
Wieske, Thomas | FB 2- TWL/ LEM/ BWL, | +49 471 4823-523 | m |
Wilhelm, Christian | Labor für Marine Biotechnologie | +49 471 4823-569 | m |
Wilkins, Roger | Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im Lande Bremen (FZHB), | +49 471 4823-187 | m |
Willmeroth, Hubert | Rechtsstelle | +49 421 5905-2158 | m |
Wilms, Vincent | fk-wind:, , , | +49 471 4823547 | m |
Wissel, Wolfgang | 0471-4823-456 | m | |
Wittke, Stefan Johannes | Masterstudiengang Biotechnologie; Bachelorstudiengang Biotechnologie der marinen Ressourcen Mitgliedschaft in der AG „Massenspektrometrische Proteinanalytik“ § 64 LFGB des BVL, | +49 471 4823-205 | m |
Wolfram, Kai | Fachbereich 1 Labor für elektrische Maschinen und Anlagen | +49 471 4823-156 | m |
Wulf, Anna | CTM, | +49 471 48 23-0 | m |
Z
Name | Organization & Course | Phone | |
---|---|---|---|
Zander, Boris | Fachbereich 2 + ISaSS, | +49 471 4823-337 | m |
Zerbst, Susanne | Dezernat 1 - Immatrikulations- und Prüfungsamt - Hochschul-Info - Studienberatung - Bewerber*innenmanagement | +49 471 4823-126 | m |
Zimmermann, Gudrun | Servicestelle Chancengerechtigkeit | +49 471 4823 531 | m |